Biathlon | 15 luglio 2017, 02:43

Biathlon Summer Festival: i risultati delle gare di Ragazzi e Allievi

Dominio valdostano nei maschi, mentre tra le ragazze ha sorriso la squadra di casa del Monte Coglians

Biathlon Summer Festival: i risultati delle gare di Ragazzi e Allievi

Con il meteo che ha dato una relativa tregua durante la mattinata vista la giornata estremamente variabile sono andate in scena ieri alla Carnia Arena di Forni Avoltri le prime gare giovanili del Summer Biathlon Festival.
 
Nella categoria Ragazzi la Mini Sprint è stata caratterizzata da due serie di tiri a terra mentre per gli Allievi una a terra e una in piedi. In campo maschile dominio dei due fratelli valdostani Simone e Nicolò Betenps, il primo classe 2005, il secondo classe 2003. Tra le femmine vittorie di due esponenti del team di casa, l’ASD Monte Coglians, con Alessia Ceconi, classe 2005, che ha primeggiato nella categoria Ragazzi (due sole partenti), e Sara Scattolo, classe 2003, che ha dato oltre un minuto di distacco alla sorella minore di un anno Ilaria. Di seguito le classifiche complete delle gare mattutine con nell'ordine il piazzamento, nome e cognome, anno di nascita, squadra di appartenenza, tempo finale e penalità.
 
CATEGORIA RAGAZZI MASCHILE
1. Simone Betenps 2005 Sci Club Bionaz Oyace 14'38.8 1 0
2. Marco Da Pozzo 2006 S.S. Fornese 15'01.6 3 1
3. Christian Del Fabbro 2005 ASD Camosci 15'45.4 1 0
4. Denis Segatti 2005 S.S. Fornese 16'06.0 1 1
5. Giovanni Puller 2006 Sci Fondo Val di Sole 17'05.7 2 1
 
CATEGORIA RAGAZZI FEMMINILE
1. Alessia Ceconi 2005 ASD Monte Coglians 16'04.1 1 0
2. Ilary Ravelli 2006 Sci Fondo Val di Sole 18'00.5 1 2
 
CATEGORIA ALLIEVI MASCHILE
1. Nicolò Betenps 2003 Sci Club Bionaz Oyace 17'44.5 0 2
2. Edoardo Buzzi 2003 ASD Camosci 18'13.8 0 4
3. Alessandro Menia Tamon 2003 ASD Camosci 19'03.1 3 2
4. Dario De Candido 2003 ASD Monte Coglians 20'11.7 0 1
5. Cesare Lozza 2004 S.S. Fornese 20'20.4 2 5
6. Julien Petijaques 2003 Sci Club Bionaz Oyace 20'36.6 1 1
7. Pietro Pallober 2003 ASD Monte Coglians     20'39.0 2 3
8. Mattia Pittin 2004 ASD Monte Coglians 20'41.3 1 3
9. Alex Peressutti 2003 SS Fornese 22'18.8 3 5
10. Andrea Ceccellero 2004 Sci Club Bionaz Oyace 23'41.9 4 3
11. Simone Polato 2004 Asd Monte Coglians 26'34.9 1 4
12. Gabriele Da Pozzo 2003 Asd Monte Coglians 33'30.9 1 4
DNS Mirco Chinese 2004 SS Fornese
DNS Matteo Ceconi 2003 ASD Monte Coglians
 
CATEGORIA ALLIEVI FEMMINILE
1. Sara Scattolo 2003 ASD Monte Coglians 20'04.5 0 1
2. Ilaria Scattolo 2004 ASD Monte Coglians 21'13.6 1 1
3. Silvia Bertolini 2004 Sci Fondo Val di Sole 21'18.2 1 2
4. Giulia Andrighi 2004 Sci Fondo Val di Sole 22'14.4 2 3
5. Giada Monegato 2003 ASD Monte Coglians 22'34.0 0 2
6. Serena Righi 2004 Sci Fondo Val di Sole 23'20.7 0 2
7. Serena Del Fabbro 2004 ASD Monte Coglians 23'38.5 3 3
8. Valeria Barailler 2004 Sci Club Bionaz Oyace 28'24.2 2 4
9. Chiara Furfaro 2003 Sci Club Bionaz Oyace 30'25.8 3 2
10. Giada Bionaz 2003 Sci Club Bionaz Oyace 32'36.9 3 3
DNS Ludovica Costan Durigon 2003 ASD Camosci
DNS Gaia Vidale 2004 ASD Monte Coglians

c.s.

Ti potrebbero interessare anche: