Biathlon | 08 dicembre 2019, 16:29

Biathlon - Coppa Italia: Rudy Zini e Beatrice Trabucchi si confermano anche nella pursuit

Successo per il classe '88 dell'Esercito tra i senior davanti allo juniores Bionaz, che si è imposto nella gara di categoria; Trabucchi ha vinto da juniores davanti ad Eleonora Fauner, unica senior al via

Biathlon - Coppa Italia: Rudy Zini e Beatrice Trabucchi si confermano anche nella pursuit

Sono ancora una volta Rudy Zini e Beatrice Trabucchi i vincitori delle gare Senior & Juniores nella prima tappa di Coppa Italia, che si è conclusa in Val Martello.

Nell’inseguimento maschile Rudy Zini ha vissuto un’altra buonissima giornata al tiro, concludendo la gara dopo aver commesso appena due errori, entrambi nella prima serie delle due serie in piedi. In questa maniera è riuscito a imporsi davanti allo juniores Didier Bionaz, anch’egli del CS Esercito, che alla sua prima tappa nella categoria ha concluso con due podi assoluti e vincendo entrambe le gare Juniores. Il valdostano ha rischiato sbagliando tre colpi nella serie iniziale a terra, poi è stato quasi perfetto al poligono, mancando un altro bersaglio nella terza serie, tirando fuori ancora tantissimo sugli sci. Bel podio assoluto e seconda piazza senior per Mattia Nicase, che ha dato segnali di crescita risalendo dalla quinta piazza di ieri. Il valdostano ha battuto in volata Paolo Rodigari, salito così sul terzo gradino del podio senior. Le serie in piedi hanno rovinato la gara di Tommaso Giacomel, giunto quinto assoluto e secondo juniores, dopo aver mancato cinque bersagli nelle due serie in piedi, che si sono sommati all’errore a terra. Ottava piazza per Michele Molinari, terzo Juniores.

Nella gara femminile si è confermata Beatrice Trabucchi, ripetendo quanto di buono fatto già ieri nella sprint. Un successo arrivato dopo una bella sfida con Eleonora Fauner, classe ’97 unica senior al via, viste le assenze di Michela Carrara ed Alexia Runggaldier, mentre tra le Junior non gareggiava Irene Lardschneider.

Trabucchi ha commesso tre errori al tiro, uno in ognuna delle tre serie, mentre Fauner ha mancato due bersagli nel primo poligono a terra e uno sul secondo. Terza piazza per Comola, che ha vissuto una giornata stranamente complicata al tiro, con cinque errori totali. Per lei secondo posto juniores, mentre terza juniores ha chiuso l’atleta di casa Selina Gurschler.

CLASSIFICA ASSOLUTA SENIOR & JUNIOR
1° R. Zini (Esercito) 1:02’34.5 (0+0+2+0)
2° D. Bionaz (Esercito) +54.2 (3+0+1+0)
3° M. Nicase (Esercito) +1’51.7 (0+1+1+1)
4° P. Rodigari (Esercito) +1’52.1 (0+1+2+0)
5° T. Giacomel (Fiamme Gialle) +2’41.8 (0+1+3+2)
6° J. Kuppelwieser (Martell) +2’52.8 (0+0+0+1)
7° L. Ghiglione (Fiamme Gialle) +3’23.3 (3+0+0+2)
8° M. Molinari (Esercito) +3’52.1 (2+0+0+1)
9° S. Leitgeb (Carabinieri) +4’18.3 (0+2+3+1)
10° A. Baretto (Esercito) +4’22.0 (0+0+0+2)

CLASSIFICA SENIOR MASCHILE TOP 5
1° R. Zini (Esercito) 1:02’34.5 (0+0+2+0)
2° M. Nicase (Esercito) +1’51.7 (0+1+1+1)
3° P. Rodigari (Esercito) +1’52.1 (0+1+2+0)
4° J. Kuppelwieser (Martell) +2’52.8 (0+0+0+1)
5° L. Ghiglione (Fiamme Gialle) +3’23.3 (3+0+0+2)

CLASSIFICA JUNIORES MASCHILE TOP 5
1° D. Bionaz (Esercito) 1:03’28.7 (3+0+1+0)
2° T. Giacomel (Fiamme Gialle) +1’47.6 (0+1+3+2)
3° M. Molinari (Esercito) +2’57.9 (2+0+0+1)
4° D. Fauner (Carabinieri) +3’55.5 (2+2+1+0)
5° D. Zingerle (Esercito) +4’03.6 (1+0+0+3)

CLASSIFICA SENIOR & JUNIORES FEMMINILE
1ª B. Trabucchi (Esercito) 1:02’39.7 (1+1+1+0)
2ª E. Fauner (Carabinieri) +7.4 (2+1+0+0)
3ª S. Comola (Esercito) +1’53.7 (1+1+2+1)
4ª S. Gurschler (Martell) +4’42.8 (2+0+2+1)
5ª J. Colebourn (Australia) +4’53.3 (4+1+2+1)
6ª M. Zappa (Carabinieri) +5’45.4 (3+0+0+1)
7ª V. Dejori (Gardena) +7’27.3 (0+0+1+1)
8ª S. Cesco Fabbro (Esercito) +7’30.2 (1+1+2+2)
9ª A. Fosson (Brusson) +11’16.2 (2+2+1+1)

CLASSIFICA SENIOR FEMMINILE
1ª E. Fauner (Carabinieri) 1:02'47.1 (2+1+0+0)

CLASSIFICA JUNIORES FEMMINILE
1ª B. Trabucchi (Esercito) 1:02’39.7 (1+1+1+0)
2ª S. Comola (Esercito) +1’53.7 (1+1+2+1)
3ª S. Gurschler (Martell) +4’42.8 (2+0+2+1)
4ª M. Zappa (Carabinieri) +5’45.4 (3+0+0+1)
5ª V. Dejori (Gardena) +7’27.3 (0+0+1+1)

Files:
 classifica ufficiale senior junior (190 kB)

G.C.

Ti potrebbero interessare anche: