Biathlon - 04 settembre 2021, 11:06

Biathlon - Wierer dominante nella sprint dei Campionati Austriaci, sesta Vittozzi

Nonostante un errore nella seconda serie Wierer infligge un distacco di oltre un minuto alle concorrenti. Vittozzi fallosa a terra chiude sesta, precedendo Michela Carrara

Foto: CO Val Martello

Foto: CO Val Martello

Tanta Italia ai Campionati Austriaci di biathlon: infatti dopo il successo in campo maschile di Giacomel, è Dorothea Wierer ad imporsi tra le donne. L'azzurra delle Fiamme Gialle, dopo aver ben figurato nella kermesse di Wiesbaden, ha fatto registrare il miglior tempo in 24:04.7 commettendo un solo errore nella serie in piedi.

Completano il podio l'austriaca Dunja Zdouc (1994), seconda con un distacco di un minuto e 11 secondi a parità di errori, che precede la connazionale Karharina Innerhofer (1991) a 1.15 da Wierer, la quale ha mancato complessivamente 3 bersagli (1+2). Assente Lisa Theresa Hauser poichè impegnata al Nordic Festival di Annecy. 

Sesta posizione per Lisa Vittozzi (1995, Carabinieri) autrice di quattro errori nella prima serie (4+0) che precede di 1.8 secondi la valdostana Michela Carrara (1997, Esercito).

CLASSIFICA FINALE

Rk # Name YoB Nat. Club L S T Time Difference

1 80 WIERER Dorothea 1990 ITA GS FIAMME GIALLE 0 1 1 21:04.7

2 76 ZDOUC Dunja 1994 AUT Dsg Sele Zell Skisektion 0 1 1 22:15.8 +01:11.1

3 84 INNERHOFER Katharina 1991 AUT Schiklub Maria Alm 1 2 3 22:19.7 +01:15.0

4 68 GASPARIN Aita 1994 SUI Gardes-Frontière 1 0 1 22:23.3 +01:18.6

5 79 OBERTHALER Kristina 1998 AUT Usc Altenmarkt/Zauchensee 0 0 0 22:27.0 +01:22.3

6 64 VITTOZZI Lisa 1995 ITA C.S.Carabinieri 4 0 4 22:35.3 +01:30.6

7 74 CARRARA Michela 1997 ITA ESERCITO 1 1 2 22:37.1 +01:32.4

8 62 JUPPE Anna 1999 AUT Askoe Villach 2 1 3 22:49.3 +01:44.6

9 65 SCHWAIGER Julia 1996 AUT Hsv Saalfelden 1 1 2 22:57.2 +01:52.5

10 60 GASPARIN Elisa 1991 SUI Gardes-Frontière 1 2 3 23:03.5 +01:58.8

 

12 78 COMOLA Samuela 1998 ITA ESERCITO 1 1 2 23:07.2 +02:02.5

16 73 AUCHENTALLER Hannah 2001 ITA C.S.Carabinieri 1 1 2 23:35.1 +02:30.4

17 77 TRABUCCHI Martina 2002 ITA 1 1 2 24:01.5 +02:56.8

18 81 LARDSCHNEIDER Irene 1998 ITA GS FIAMME GIALLE 1 3 4 24:02.7 +02:58.0

19 67 FAUNER Eleonora 1997 ITA C.S.Carabinieri 1 2 3 24:05.8 +03:01.1

21 70 TRABUCCHI Beatrice 2000 ITA ESERCITO 1 0 1 24:38.4 +03:33.7

23 61 PASSLER Rebecca 2001 ITA C.S.Carabinieri 4 1 5 25:01.9 +03:57.2

27 72 ZINGERLE Linda 2002 ITA GS FIAMME GIALLE 4 3 7 26:53.2 +05:48.5

Clicca qui per tutti i risultati

Nicolò Persico

Ti potrebbero interessare anche:

SU