Biathlon | 21 settembre 2019, 14:56

Biathlon - Campionati Russi: doppietta per Mironova, successi per Loginov e Babikov

A Chaikovsky sono i corso i Campionati Russi di summer biathlon; nell'individuale Loginov ha mostrato già una bella condizione

Biathlon - Campionati Russi: doppietta per Mironova, successi per Loginov e Babikov

A Chaikovsky sono in corso di svolgimento i Campionati Nazionali Russi di biathlon estivo. Tra le donne è arrivata una bella doppietta per Svetlana Mironova, vincitrice sia nell’individuale sia nella sprint. Tra gli uomini è stato Loginov a vincere l’individuale, mentre la sprint è andata a Babikov.

Archiviati i problemi con il contratto, Loginov ha vinto piuttosto nettamente l’individuale, imponendosi con oltre un minuto di vantaggio su Garanichev, nonostante due errori al poligono contro uno del secondo classificato. Terzo posto per Shopin, autore di tre errori. Squalificati Malinovsky ed Eliseev, con il primo che era in lotta per il podio. Tanti assenti, invece, nella sprint, alla quale non hanno preso parte Loginov, Garanichev, Latypov, Streltsov, Povarnitsyn, Eliseev e Filimonov. Ne ha approfittato Babikov, uscito vincitore con un doppio zero grazie al quale si è imposto con 16” di vantaggio su Slepov, che ha mancato un bersaglio nella serie a terra, e 17”6 su Shopin, terzo con un doppio zero. Molto più distanti tutti gli altri.

Nell’individuale femminile Mironova ha vinto con 30” di vantaggio su Slivko, nonostante un errore in più al poligono. Terza è giunta Voronina. Nella sprint Mironova si è ripetuta pur con un doppio errore nella serie in piedi, ma è riuscita ugualmente ad avere la meglio su Retsova e Muraleeva, brave a salire sul podio grazie a un doppio zero.

CLASSIFICA INDIVIDUALE MASCHILE
TOP 10

1° A. Loginov 51’44.5 (1+1+0+0)
2° E. Garanichev +1’04.7 (0+0+0+1)
3° Y. Shopin +1’54.2 (1+2+0+0)
4° A. Shevchenko +1’58.1 (0+0+0+1)
5° V. Semakov +2’15.1 (0+0+1+0)
6° D. Shamaev +2’20.4 (0+0+1+0)
7° A. Povarnitsyn +2’39.8 (0+1+0+2)
8° D. Malyshko +2’49.8 (1+0+2+0)
9° N. Porshnev +2’57.5 (1+1+1+0)
10° V. Tomshin +3’02.2 (1+0+0+0)

CLASSIFICA INDIVIDUALE FEMMINILE
TOP 10

1ª S. Mironova 44’44.1 (1+1+0+0)
2ª V. Slivko +30.2 (0+0+0+1)
3ª T. Voronina +31.6 (1+0+0+1)
4ª E. Pavlova +44.6 (0+0+0+0)
5ª E. Glazyrina +1’12.9 (0+0+0+0)
6ª A. Porshneva +1’53.8 (1+0+1+0)
7ª E. Muraleeva +2’05.5 (0+1+0+0)
8ª I. Starykh +2’16.3 (0+1+1+1)
9ª K. Retsova +2’29.4 (1+1+1+0)
10ª L. Kuklina +2’30.1 (1+0+0+2)

CLASSIFICA SPRINT MASCHILE
TOP 10

1° A. Babikov 20’47.9 (0+0)
2° A. Slepov +16.0 (1+0)
3° Y. Shopin +17.6 (0+0)
4° I. Selivanov +1’07.8 (0+1)
5° D. Shamaev +1’11.9 (0+0)
6° I. Kolotov +1’36.9 (1+3)
7° M. Tsvetkov +1’38.2 (0+0)
8° V. Semakov +1’50.1 (1+0)
9° V. Tomshin +1’56.0 (3+1)
10° A. Babchin +2’16.3 (3+1)

CLASSIFICA SPRINT FEMMINILE
TOP 10

1ª S. Mironova 18’30.7 (0+2)
2ª K. Reztsova +5.5 (0+0)
3ª E. Muraleeva +21.4 (0+0)
4ª E. Glazyrina +30.9 (0+2)
5ª A. Pisareva +37.5 (0+1)
6ª A. Egorova +41.2 (0+2)
7ª A. Porshneva +44.6 (0+1)
8ª N. Dubova +45.9 (1+1)
9ª V. Gavrilova +57.4 (3+1)
10ª V. Vasnetsova +57.8 (1+1)

G.C.

Ti potrebbero interessare anche: