La tappa di Coppa del Mondo di Ruhpolding si chiuderà con le seconda mass start stagionali. Andiamo a vedere le start list.
La gara maschile prenderà il via alle 12.15, mentre quella femminile comincerà alle 14.40.
Saranno della partita 4 azzurri. Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer in campo femminile, Lukas Hofer fra gli uomini.
START LIST MASCHILE – ORE 12.15 
| BIB | NOME | NAT | 
| 1 | FOURCADE Martin | FRA | 
| 2 | BOE Johannes Thingnes | NOR | 
| 3 | FAK Jakov | SLO | 
| 4 | HOFER Lukas | ITA | 
| 5 | SHIPULIN Anton | RUS | 
| 6 | BOE Tarjei | NOR | 
| 7 | SCHEMPP Simon | GER | 
| 8 | PEIFFER Arnd | GER | 
| 9 | DESTHIEUX Simon | FRA | 
| 10 | BIRKELAND Lars Helge | NOR | 
| 11 | SVENDSEN Emil Hegle | NOR | 
| 12 | LESSER Erik | GER | 
| 13 | DOLL Benedikt | GER | 
| 14 | FILLON MAILLET Quentin | FRA | 
| 15 | EDER Simon | AUT | 
| 16 | LOGINOV Alexander | RUS | 
| 17 | RASTORGUJEVS Andrejs | LAT | 
| 18 | EBERHARD Julian | AUT | 
| 19 | LINDSTROEM Fredrik | SWE | 
| 20 | BABIKOV Anton | RUS | 
| 21 | KRCMAR Michal | CZE | 
| 22 | L’ABEE-LUND Henrik | NOR | 
| 23 | MORAVEC Ondrej | CZE | 
| 24 | LAPSHIN Timofei | KOR | 
| 25 | GUIGONNAT Antonin | FRA | 
| 26 | REES Roman | GER | 
| 27 | LANDERTINGER Dominik | AUT | 
| 28 | SLESINGR Michal | CZE | 
| 29 | ANEV Krasimir | BUL | 
| 30 | KUEHN Johannes | GER | 
| 
 | RISERVE PER CLASSIFICA GENERALE | 
 | 
| ELISEEV Matvey | RUS | |
| BURKE Tim | USA | |
| WINDISCH Dominik | ITA | |
| PIDRUCHNYI Dmytro | UKR | |
| TSVETKOV Maxim | RUS | |
| 
 | RISERVE PER CLASSIFICA DI TAPPA | 
 | 
| DOVZAN Miha | SLO | |
| KAZAR Matej | SVK | |
| BJOENTEGAARD Erlend | NOR | 
START LIST FEMMINILE – ORE 14.40
| BIB | NOME | NAT | 
| 1 | KUZMINA Anastasiya | SVK | 
| 2 | MAKARAINEN Kaisa | FIN | 
| 3 | WIERER Dorothea | ITA | 
| 4 | BRAISAZ Justine | FRA | 
| 5 | HERRMANN Denise | GER | 
| 6 | DZHIMA Yuliia | UKR | 
| 7 | SEMERENKO Vita | UKR | 
| 8 | VITKOVA Veronika | CZE | 
| 9 | DAHLMEIER Laura | GER | 
| 10 | BESCOND Anais | FRA | 
| 11 | VITTOZZI Lisa | ITA | 
| 12 | SEMERENKO Valj | UKR | 
| 13 | DOMRACHEVA Darya | BLR | 
| 14 | HILDEBRAND Franziska | GER | 
| 15 | NOWAKOWSKA Weronika | POL | 
| 16 | YURLOVA-PERCHT Ekaterina | RUS | 
| 17 | KRYUKO Iryna | BLR | 
| 18 | OLSBU Marte | NOR | 
| 19 | SKARDINO Nadezhda | BLR | 
| 20 | HINZ Vanessa | GER | 
| 21 | HAMMERSCHMIDT Maren | GER | 
| 22 | GASPARIN Selina | SUI | 
| 23 | SOLEMDAL Synnoeve | NOR | 
| 24 | AYMONIER Celia | FRA | 
| 25 | AKIMOVA Tatiana | RUS | 
| 26 | CRAWFORD Rosanna | CAN | 
| 27 | BENDIKA Baiba | LAT | 
| 28 | CHEVALIER Anais | FRA | 
| 29 | VIROLAINEN Daria | RUS | 
| 30 | MERKUSHYNA Anastasiya | UKR | 
| 
 | RISERVE PER CLASSIFICA GENERALE | |
| PUSKARCIKOVA Eva | CZE | |
| LAUKKANEN Mari | FIN | |
| DORIN HABERT Marie | FRA | |
| *** | MERKUSHYNA Anastasiya | UKR | 
| *** | CHEVALIER Anais | FRA | 
| RANSOM Julia | CAN | |
| GUZIK Krystyna | POL | |
| 
 | RISERVE PER CLASSIFICA DI TAPPA | 
 | 
| CHEVALIER Chloe | FRA | |
| VARVYNETS Iryna | UKR | |
| PUSKARCIKOVA Eva | CZE | |

