Alle ore 17.15 di giovedì 30 novembre prenderà il via l’individuale maschile, atto inaugurale della Coppa del Mondo di biathlon. Andiamo a vedere quali sono gli atleti in gara.
Complessivamente sono 108.
Sono 30 le nazioni rappresentate.
L’assenza più pesante è quella di Dominik Landertinger, ma non è una sorpresa data la condizione precaria in seguito ai problemi di ernia del disco patiti in autunno. Mancherà anche l’ucraino Dmytro Pidruchnyi.
Il primo italiano a partire sarà Lukas Hofer alle 17.21. Seguirà Dominik Windisch alle 17.35. Infine Thomas Bormolini comincerà alle 17.42.
La gara sarà trasmessa in diretta su Eurosport.
| BIB | ATHLETE | NAT | YOB | Start Time | 
| 6 | EDER Simon | AUT | 1983 | 17:18:00 | 
| 14 | MESOTITSCH Daniel | AUT | 1976 | 17:22:00 | 
| 22 | EBERHARD Julian | AUT | 1986 | 17:26:00 | 
| 42 | WAEGER Lorenz | AUT | 1991 | 17:36:00 | 
| 81 | LEITNER Felix | AUT | 1996 | 17:55:30 | 
| 95 | BRUNNER Peter | AUT | 1991 | 17:59:45 | 
| 35 | ROESCH Michael | BEL | 1983 | 17:32:30 | 
| 21 | BOCHARNIKOV Sergey | BLR | 1988 | 17:25:30 | 
| 32 | CHEPELIN Vladimir | BLR | 1988 | 17:31:00 | 
| 51 | VARABEI Maksim | BLR | 1995 | 17:40:30 | 
| 104 | YALIOTNAU Raman | BLR | 1993 | 18:02:00 | 
| 10 | ILIEV Vladimir | BUL | 1987 | 17:20:00 | 
| 28 | ANEV Krasimir | BUL | 1987 | 17:29:00 | 
| 60 | SINAPOV Anton | BUL | 1993 | 17:45:00 | 
| 107 | GERDZHIKOV Dimitar | BUL | 1992 | 18:02:45 | 
| 16 | GOW Christian | CAN | 1993 | 17:23:00 | 
| 26 | GOW Scott | CAN | 1990 | 17:28:00 | 
| 79 | GREEN Brendan | CAN | 1986 | 17:54:30 | 
| 93 | SMITH Nathan | CAN | 1985 | 17:59:15 | 
| 63 | CRNKOVIC Kresimir | CRO | 1995 | 17:46:30 | 
| 5 | MORAVEC Ondrej | CZE | 1984 | 17:17:30 | 
| 15 | KRCMAR Michal | CZE | 1991 | 17:22:30 | 
| 34 | SLESINGR Michal | CZE | 1983 | 17:32:00 | 
| 52 | KRUPCIK Tomas | CZE | 1988 | 17:41:00 | 
| 105 | SOUKUP Jaroslav | CZE | 1982 | 18:02:15 | 
| 48 | KOIV Kauri | EST | 1983 | 17:39:00 | 
| 68 | ZAHKNA Rene | EST | 1994 | 17:49:00 | 
| 90 | LESSING Roland | EST | 1978 | 17:58:30 | 
| 12 | GRONMAN Tuomas | FIN | 1991 | 17:21:00 | 
| 57 | SEPPAELAE Tero | FIN | 1996 | 17:43:30 | 
| 99 | HIIDENSALO Olli | FIN | 1991 | 18:00:45 | 
| 4 | DESTHIEUX Simon | FRA | 1991 | 17:17:00 | 
| 36 | FOURCADE Martin | FRA | 1988 | 17:33:00 | 
| 38 | BEATRIX Jean Guillaume | FRA | 1988 | 17:34:00 | 
| 43 | FILLON MAILLET Quentin | FRA | 1992 | 17:36:30 | 
| 78 | FOURCADE Simon | FRA | 1984 | 17:54:00 | 
| 100 | JACQUELIN Emilien | FRA | 1995 | 18:01:00 | 
| 56 | DIXON Scott | GBR | 1994 | 17:43:00 | 
| 2 | DOLL Benedikt | GER | 1990 | 17:16:00 | 
| 30 | SCHEMPP Simon | GER | 1988 | 17:30:00 | 
| 45 | PEIFFER Arnd | GER | 1987 | 17:37:30 | 
| 64 | KUEHN Johannes | GER | 1991 | 17:47:00 | 
| 72 | LESSER Erik | GER | 1988 | 17:51:00 | 
| 91 | NAWRATH Philipp | GER | 1993 | 17:58:45 | 
| 82 | ANGELIS Apostolos | GRE | 1993 | 17:56:00 | 
| 13 | HOFER Lukas | ITA | 1989 | 17:21:30 | 
| 41 | WINDISCH Dominik | ITA | 1989 | 17:35:30 | 
| 55 | BORMOLINI Thomas | ITA | 1991 | 17:42:30 | 
| 74 | TACHIZAKI Mikito | JPN | 1988 | 17:52:00 | 
| 108 | KOBONOKI Tsukasa | JPN | 1991 | 18:03:00 | 
| 66 | PANTOV Anton | KAZ | 1991 | 17:48:00 | 
| 77 | BRAUN Maxim | KAZ | 1993 | 17:53:30 | 
| 94 | PODKORYTOV Vassiliy | KAZ | 1994 | 17:59:30 | 
| 103 | VITENKO Vladislav | KAZ | 1995 | 18:01:45 | 
| 61 | KIM Jongmin | KOR | 1993 | 17:45:30 | 
| 89 | KIM Yonggyu | KOR | 1993 | 17:58:15 | 
| 37 | RASTORGUJEVS Andrejs | LAT | 1988 | 17:33:30 | 
| 76 | LUSA Daumants | LAT | 1992 | 17:53:00 | 
| 102 | MUIZNIEKS Oskars | LAT | 1989 | 18:01:30 | 
| 19 | KAUKENAS Tomas | LTU | 1990 | 17:24:30 | 
| 73 | DOMBROVSKI Karol | LTU | 1991 | 17:51:30 | 
| 96 | STROLIA Vytautas | LTU | 1992 | 18:00:00 | 
| 7 | BIRKELAND Lars Helge | NOR | 1988 | 17:18:30 | 
| 33 | SVENDSEN Emil Hegle | NOR | 1985 | 17:31:30 | 
| 40 | BOE Johannes Thingnes | NOR | 1993 | 17:35:00 | 
| 47 | BOE Tarjei | NOR | 1988 | 17:38:30 | 
| 80 | BJOERNDALEN Ole Einar | NOR | 1974 | 17:55:00 | 
| 98 | L’ABEE-LUND Henrik | NOR | 1986 | 18:00:30 | 
| 50 | SZCZUREK Lukasz | POL | 1988 | 17:40:00 | 
| 75 | GUZIK Grzegorz | POL | 1991 | 17:52:30 | 
| 106 | NEDZA-KUBINIEC Andrzej | POL | 1991 | 18:02:30 | 
| 49 | PUCHIANU Cornel | ROU | 1989 | 17:39:30 | 
| 54 | BUTA George | ROU | 1993 | 17:42:00 | 
| 85 | SERBAN Denis | ROU | 1991 | 17:57:15 | 
| 17 | GARANICHEV Evgeniy | RUS | 1988 | 17:23:30 | 
| 18 | TSVETKOV Maxim | RUS | 1992 | 17:24:00 | 
| 27 | SHIPULIN Anton | RUS | 1987 | 17:28:30 | 
| 31 | BABIKOV Anton | RUS | 1991 | 17:30:30 | 
| 59 | VOLKOV Alexey | RUS | 1988 | 17:44:30 | 
| 101 | LOGINOV Alexander | RUS | 1992 | 18:01:15 | 
| 11 | BAUER Klemen | SLO | 1986 | 17:20:30 | 
| 53 | DOVZAN Miha | SLO | 1994 | 17:41:30 | 
| 58 | FAK Jakov | SLO | 1987 | 17:44:00 | 
| 97 | OBLAK Lenart | SLO | 1991 | 18:00:15 | 
| 62 | HODZIC Edin | SRB | 1986 | 17:46:00 | 
| 9 | DOLDER Mario | SUI | 1990 | 17:19:30 | 
| 24 | WEGER Benjamin | SUI | 1989 | 17:27:00 | 
| 39 | WIESTNER Serafin | SUI | 1990 | 17:34:30 | 
| 67 | FINELLO Jeremy | SUI | 1992 | 17:48:30 | 
| 88 | JAEGER Martin | SUI | 1987 | 17:58:00 | 
| 1 | OTCENAS Martin | SVK | 1987 | 17:15:30 | 
| 46 | KAZAR Matej | SVK | 1983 | 17:38:00 | 
| 70 | HASILLA Tomas | SVK | 1990 | 17:50:00 | 
| 84 | SIMA Michal | SVK | 1992 | 17:57:00 | 
| 29 | LINDSTROEM Fredrik | SWE | 1989 | 17:29:30 | 
| 65 | NELIN Jesper | SWE | 1992 | 17:47:30 | 
| 69 | STENERSEN Torstein | SWE | 1988 | 17:49:30 | 
| 87 | FEMLING Peppe | SWE | 1992 | 17:57:45 | 
| 8 | SEMENOV Sergii | UKR | 1988 | 17:19:00 | 
| 20 | PRYMA Artem | UKR | 1987 | 17:25:00 | 
| 23 | SIEMAKOV Volodymyr | UKR | 1985 | 17:26:30 | 
| 71 | TKALENKO Ruslan | UKR | 1992 | 17:50:30 | 
| 86 | ZHYRNYI Oleksandr | UKR | 1987 | 17:57:30 | 
| 3 | DOHERTY Sean | USA | 1995 | 17:16:30 | 
| 25 | BAILEY Lowell | USA | 1981 | 17:27:30 | 
| 44 | BURKE Tim | USA | 1982 | 17:37:00 | 
| 83 | NORDGREN Leif | USA | 1989 | 17:56:30 | 
| 92 | SCHOMMER Paul | USA | 1992 | 17:59:00 | 

