Biathlon | 19 marzo 2021, 07:31

Biathlon - Le classifiche alla vigilia dell'ultima tappa: quattro le coppe ancora da assegnare

Le sei gare di Östersund assegneranno tre coppe tra gli uomini (generale, pursuit e mass start) ed una tra le donne (mass start)

Foto Credit Manzoni/IBU

Foto Credit Manzoni/IBU

Sarà un weekend ricco di emozioni quello che chiuderà la Coppa del Mondo di biathlon. Se al femminile si dovrà decidere soltanto chi vincerà la coppa di specialità mass start, con ben sei atlete in lotta, dopo il successo di Tiril Eckhoff in generale, sprint e pursuit, gli occhi sono puntati sugli uomini. Ancora è tutto in gioco per la Coppa del Mondo con Johannes Bø e Sturla Lægreid vicinissimi in classifica. Da assegnare, in campo maschile, anche due coppe di specialità. Se Johannes Bø ha già matematicamente vinto la classifica della sprint, è tutto aperto per pursuit e mass start, dove a sognare sono tanti atleti.

Di seguito ecco le classifiche. Vi mettiamo sia i punti attuali sia tra parentesi quelli con gli scarti. In Coppa del Mondo ci sono quattro scarti, quindi mancando tre gare alla fine uno è già stato conteggiato nella classifica ufficiale. Nelle classifiche di specialità invece tra parentesi troverete il punteggio con dopo l’ultimo scarto. Ricordiamo che nella sprint si scartano tre risultati, nella pursuit due e nella mass start uno.

Per quanto riguarda l'Italia. L'obiettivo è la top five con Wierer e top ten con Hofer.


CLASSIFICHE UOMINI

GENERALE TOP 10
1° J.T. Bø (NOR) 1011 (914)
2° S.H. Lægreid (NOR) 986 (907)
3° Q. Fillon Maillet (FRA) 872 (830)
4° T. Bø (NOR) 855 (776)
5° J. Dale (NOR) 809 (754)
6° E. Jacquelin (FRA) 776 (731)
7° S. Samuelsson (SWE) 757 (697)
8° L. Hofer (ITA) 678 (622)
9° M. Ponsiluoma (SWE) 657 (630)
10° J. Fak (SLO) 644 (619)
Per la classifica completa clicca qui

SPRINT TOP 5
1° J.T. Bø (NOR) 359 (319)
2° S.H. Lægreid (NOR) 313 (281)
3° J. Dale (NOR) 307 (273)
4° T. Bø (NOR) 298 (270)
5° Q. Fillon Maillet (FRA) 296 (262)
Per la classifica completa clicca qui

PURSUIT TOP 5
1° J. T. Bø (NOR) 295 (252)
2° E. Jacquelin (FRA) 286 (252)
3° S.H. Lægreid (NOR) 284 (246)
4° Q. Fillon Maillet (FRA) 266 (235)
5° T. Bø (NOR) 247 (218)
Per la classifica completa clicca qui

MASS START TOP 5
1° T. Bø (NOR) 175 (146)
2° J.T. Bø (NOR) 166 (132)
3° Q. Fillon Maillet (FRA) 165 (134)
4° A. Peiffer (GER) 159
5° S.H. Lægreid (NOR) 154 (127)
Per la classifica completa clicca qui

CLASSIFICHE FEMMINILI

GENERALE TOP 10
1ª T. Eckhoff (NOR) 1043 (1002)
2ª M. Røiseland (NOR) 903 (838)
3ª H. Öberg (SWE) 824 (786)
4ª F. Preuss (GER) 795 (731)
5ª D. Wierer (ITA) 767 (725)
6ª L.T. Hauser (AUT) 746 (740)
7ª D. Alimbekava (BLR) 652 (636)
8ª A. Chevalier-Bouchet (FRA) 640 (612)
9ª D. Herrmann (GER) 636 (615)
10ª M. Davidova (CZE) 622 (609)
Per la classifica completa clicca qui

SPRINT TOP 5
1ª T. Eckhoff (NOR) 414 (360)
2ª M. Røiseland (NOR) 302 (266)
3ª H. Öberg (SWE) 296 (279)
4ª F. Preuss (NOR) 267 (240)
5ª A. Chevalier-Bouchet (FRA) 263 (237)
Per la classifica completa clicca qui

PURSUIT TOP 5
1ª T. Eckhoff (NOR) 360 (300)
2ª M. Røiseland (NOR) 295 (259)
3ª F. Preuss (GER) 236 (202)
4ª H. Öberg (SWE) 235 (207)
5ª D. Alimbekava (BLR) 226 (206)
Per la classifica completa clicca qui

MASS START TOP 6
1ª J. Simon (FRA) 181 (156)
2ª M. Røiseland (NOR) 175 (139)
3ª L.T. Hauser (AUT) 171 (142)
4ª T. Eckhoff (NOR) 170 (136)
5ª F. Preuss (GER) 167 (135)
6ª H. Öberg (SWE) 165 (138)
Per la classifica completa clicca qui

G.C.

Ti potrebbero interessare anche: