La squadra italiana ai Giochi Olimpici di PyeongChang è composta da 121 atleti ai quali si aggiungono Karin Oberhofer, riserva in Italia per il Biathlon, e Francesco Costa. Si tratta di 81 maschi e 40 ragazze; il più anziano è Roland Fischnaller (PGS Snowboard) con 37 anni e 4 mesi, la più giovane la saltatrice Lara Malsiner, nata il 14 aprile 2000.
Tutti i risultati degli azzurri a PyeongChang:
| ATLETA | Gara |
| SCI ALPINO | |
| BUZZI Emanuele | Discesa: 22. |
| DE ALIPRANDINI Luca | Gigante: DNF1 |
| EISATH Florian | Gigante: 14. |
| FILL Peter | Discesa: 6. SuperG: DNF Combinata: DNF2 |
| GROSS Stefano | Slalom: 16. |
| INNERHOFER Christof | Discesa: 17. SuperG: 16. Combinata: 14. |
| MARSAGLIA Matteo | SuperG: 20. |
| MOELGG Manfred | Slalom: 12. Gigante: 13. |
| PARIS Dominik | Discesa: 4. SuperG: 7. Combinata: DNF2 |
| TONETTI Riccardo | Slalom: DNF1 Gigante: DNF2 Combinata: 18. Team Event: 5. |
| VINATZER Alex | Slalom: DNF1 Team Event: 5. |
| BASSINO Marta | Slalom: DNF1 Gigante: 5. Combinata: 10. |
| BRIGNONE Federica | Gigante: 3. SuperG: 6. Discesa: DNF Combinata: 8. |
| COSTAZZA Chiara | Slalom: 9. Team Event: 5. |
| CURTONI Irene | Slalom: 10. Team Event: 5. |
| DELAGO Nicol | Discesa: DNF |
| FANCHINI Nadia |
SuperG: 12. |
| GOGGIA Sofia | Gigante: 11. SuperG: 11 Discesa: 1. |
| MOELGG Manuela | Slalom: 23. Gigante: 8. |
| SCHNARF Johanna | SuperG: 5 Combinata: DNF1 |
| FREESTYLE | |
| KLOTZ Siegmar | Skicross M: 20. |
| THANEI Stefan | Skicross M: 19. |
| FANTELLI Lucrezia | Skicross F: DNS |
| PIXNER Debora | Skicross F: 11. |
| SNOWBOARD | |
| CORATTI Edwin | PGS M: 8. |
| FELICETTI Mirko | PGS M: 29. |
| FISCHNALLER Roland | PGS M: 7. |
| MARCH Aaron | PGS M: 23. |
| OCHNER Nadya | PGS F: 18. |
| GODINO Michele | SBX M: 22. |
| PERATHONER Emanuel | SBX M: 15. |
| SOMMARIVA Lorenzo | SBX M: 26. |
| VISINTIN Omar | SBX M: 25. |
| MAFFEI Alberto | Big Air M: 24. |
| BELINGHERI Sofia | SBX F: DNS |
| BRUTTO Raffaella | SBX F: 8. |
| GALLINA Francesca | SBX F: DNS |
| MOIOLI Michela | SBX F: 1. |
| SCI DI FONDO | |
| BERTOLINA Mirco | 15 km TL: 44. Sprint TC: 41. |
| DE FABIANI Francesco | Skiathlon: 20. Mass Start: 22. Staffetta 4×10 km: 7. |
| NOECKLER Dietmar | 15 km TL: DNF Skiathlon: 37. 50 km TC: 21. Team Sprint: 5. |
| PELLEGRINO Federico | Sprint TC: 2. Staffetta 4×10 km: 7. Team Sprint: 5. |
| RASTELLI Maicol | Sprint TC: 26. 50 km TC: 19. Staffetta 4×10 km: 7. |
| RIGONI Sergio | 15 km TL: 72. Skiathlon: 48. |
| SALVADORI Giandomenico | Skiathlon: 26. 50 km TC: 16. Staffetta 4×10 km: 7. |
| ZELGER Stefan | 15 km TL: 60. Sprint TC: 42. |
| BROCARD Elisa | 10 km TL: 29. Skiathlon: 26. 30 km TC: 27. Staffetta 4×5 km: 9. |
| COMARELLA Anna | Skiathlon: 37. 30 km TC: 34. Staffetta 4×5 km: 9. |
| DEBERTOLIS Ilaria | 10 km TL: 31. Skiathlon: 49. Staffetta 4×5 km: 9. |
| LAURENT Greta | Sprint TC: 32. Team Sprint: 15. |
| PELLEGRINI Sara | 10 km TL: 38. 30 km TC: 35. Skiathlon: 35. |
| SCARDONI Lucia | 10 km TL: 39. 30 km TC: 41. Sprint TC: 24. Staffetta 4×5 km: 9. |
| VUERICH Gaia | Sprint TC: 21. Team Sprint: 15. |
| SALTO CON GLI SCI | |
| BRESADOLA Davide | Normal Hill: 35. Large Hill: 47. Team Event: 11. |
| CECON Federico | Normal Hill: 48. Large Hill: DNQ Team Event: 11. |
| COLLOREDO Sebastian | Normal Hill: 42. Large Hill: 40. Team Event: 11. |
| INSAM Alex | Normal Hill: 45. Large Hill: 23. Team Event: 11. |
| INSAM Evelyn | Normal Hill: 34. |
| MALSINER Lara | Normal Hill: 15. |
| MALSINER Manuela | Normal Hill: 18. |
| RUNGGALDIER Elena | Normal Hill: 33. |
| COMBINATA NORDICA | |
| BUZZI Raffaele |
NH/10 km: 40. |
| KOSTNER Aaron | NH/10 km: 37. LH/10 km: 44. Team Event: 10. |
| PITTIN Alessandro | NH/10 km: 19. LH/10 km: 27. Team Event: 10 |
| RUNGGALDIER Lukas | NH/10 km: 32. LH/10 km: 36. Team Event: 10. |
| BIATHLON | |
| BORMOLINI Thomas | Sprint: 51. Inseguimento: 48. Individuale: 56. Staffetta 4×7.5 km: 12. |
| CHENAL Thierry | |
| HOFER Lukas | Sprint: 10. Inseguimento: 10. Individuale: 63. Mass Start: 18. Staffetta 4x7.5 km: 12. Staffetta Mista: 3. |
| MONTELLO Giuseppe | Sprint: 50. Inseguimento: 39. Individuale: 40. Staffetta 4×7.5 km: 12. |
| WINDISCH Dominik |
Sprint: 3. |
| GONTIER Nicole |
Sprint: 44. Staffetta 4×6 km: 9. |
| RUNGGALDIER Alexia | Individuale: 33. |
| SANFILIPPO Federica | Sprint: 69. Staffetta 4×6 km: 9. |
| VITTOZZI Lisa | Sprint: 6. Inseguimento: 11. Individuale: 32. Mass Start: 4. Staffetta 4×6 km: 9. Staffetta Mista: 3. |
| WIERER Dorothea | Sprint: 18. Inseguimento: 15. Individuale: 7. Mass Start: 6. Staffetta 4×6 km: 9. Staffetta Mista: 3. |
| BOB | |
| BERTAZZO Simone – FONTANA Simone – VARIOLA Mattia – BILOTTI Lorenzo | Bob a Quattro: 27. |
| SKELETON | |
| CECCHINI Luke | Maschile: 27. |
| SLITTINO | |
| FISCHNALLER Dominik | Singolo M: 4. Team Event: 5. |
| FISCHNALLER Kevin | Singolo M: 7. |
| RIEDER Emanuel | Singolo M: 17. |
| MALLEIER Fabian – NAGLER Ivan | Doppio: 7. Team Event: 5. |
| RIEDER Ludwig – RASTNER Patrick | Doppio: 15. |
| ROBATSCHER Sandra | Singolo F: 14. |
| VOETTER Andrea | Singolo F: 10. Team Event: 5. |
| PATTINAGGIO FIGURA | |
| KOSTNER Carolina | Singolo: 5. Team Event: 4. |
| RUSSO Giada | Singolo: 27. |
| RIZZO Matteo | Singolo: 21. Team Event: 4. |
| CAPPELLINI Anna – LANOTTE Luca | Danza: 6. Team Event: 4. |
| DELLA MONICA Nicole – GUARISE Matteo | Coppie: 10. Team Event: 4. |
| GUIGNARD Charlene – FABBRI Marco | Danza: 10. |
| MARCHEI Valentina – HOTAREK Ondrej | Coppie: 6. Team Event: 4. |
| SHORT TRACK | |
| CONFORTOLA Yuri500m | 500m: 21. 1000m: 7. 1500m: NC (PEN Q) |
| DOTTI Tommaso | 1000m: 22. 1500m: 25. (4. Q) |
| FONTANA Arianna | 500m: 1. 1000m: 3. 1500m: 7. Staffetta: 2. |
| MAFFEI Cecilia | Staffetta: 2. |
| MASCITTO Cynthia | 1000m: 26. |
| PERETTI Lucia | 500m: 27. Staffetta: 2. |
| VALCEPINA Martina | 500m: 9. 1500m: 12. Staffetta: 2. |
| PATTINAGGIO VELOCITA’ | |
| BUGARI Riccardo | Team Pursuit: 6. |
| GHIOTTO Davide | 5000m: 19. 10000m: 12. |
| GIOVANNINI Andrea | 1500m: 27. 5000m: 20. Mass Start: 12. Team Pursuit: 6. |
| MALFATTI Michele | |
| NENZI Mirko | 500m: 30. 1000m: 30. |
| TUMOLERO Nicola | 5000m: 8. 10000m: 3. Team Pursuit: 6. |
| BETTRONE Francesca |
500m: 29. |
| DALDOSSI Yvonne |
500m: 26. |
| LOLLOBRIGIDA Francesca | 1500m: 10. 3000m: 13. Mass Start: 7. |
| CURLING | |
| RETORNAZ Joel – FERRAZZA Daniele – GONIN Simone – MOSANER Amos – PILZER Andrea | Maschile: 9. |

